| Type | FUE 1,8/200 |
|---|---|
| Housing dimensions (mm) | 495 x 220 x 340 |
| Weight (kg) | 27 |
| Drive | 3 phase |
| Input Voltage (V) | 400 3~ |
| Input Frequency (Hz) | 50 |
| Input Current (A) | 5 |
| Input Power (kVA) | 3,5 |
| Output Current (A) | 27,0 |
| Output Power (kVA) | 1,9 |
| Output Voltage (V) | 42 3~ |
| Output Frequency (Hz) | 200 |
| Protection Grade | IP 44 |
| Type | FUE 1,8/200 |
|---|---|
| Housing dimensions (mm) | 495 x 220 x 340 |
| Weight (kg) | 27 |
| Drive | 3 phase |
| Input Voltage (V) | 400 3~ |
| Input Frequency (Hz) | 50 |
| Input Current (A) | 5 |
| Input Power (kVA) | 3,5 |
| Output Current (A) | 27,0 |
| Output Power (kVA) | 1,9 |
| Output Voltage (V) | 42 3~ |
| Output Frequency (Hz) | 200 |
| Protection Grade | IP 44 |









.jpg)






.jpg)


















