| Spesifikasi | Manual Starter | Electric Starter |
| Dimensi mesin (mm) | 1900 x 800 x 1050 | |
| Ukuran drum (mm) | 350 x 600 | 350 x 600 |
| Tebal plat (mm) | 15 | 15 |
| Frekuensi getaran (vpm) | 3000 | 3000 |
| Centrifugal force (kN) | 11 | 11 |
| Drive system | Hydrostatic | Hydrostatic |
| Pergerakan | Maju mundur | Maju mundur |
| Perkiraan berat alat (kg) | 560 | 560 |
| Kapasitas tangki air (liter) | 23 | 23 |
| Bahan bakar | Solar | Solar |
| Sumber tenaga | Kubota RD 65 DI-1S (6,5 HP) | Yanmar TF 65 RE (6,5 HP) atau |
| Kubota RD 65 DI-NB (6,5 HP) | ||
| Baterai | - | Accu G Force N 40 |












