| Type | FUE 2 |
|---|---|
| Housing dimensions (mm) | 420 x 325 x 325 |
| Weight (kg) | 26,4 |
| Drive | 1 phase |
| Input Voltage (V) | 230 1~ |
| Input Frequency (Hz) | 50 |
| Input Current (A) | 13 |
| Input Power (kVA) | 3 |
| Output Current (A) | 35 |
| Output Power (kVA) | 2,6 |
| Output Voltage (V) | 42 1~ |
| Output Frequency (Hz) | 200 |
| Protection Grade | IP 44 |
| Type | FUE 2 |
|---|---|
| Housing dimensions (mm) | 420 x 325 x 325 |
| Weight (kg) | 26,4 |
| Drive | 1 phase |
| Input Voltage (V) | 230 1~ |
| Input Frequency (Hz) | 50 |
| Input Current (A) | 13 |
| Input Power (kVA) | 3 |
| Output Current (A) | 35 |
| Output Power (kVA) | 2,6 |
| Output Voltage (V) | 42 1~ |
| Output Frequency (Hz) | 200 |
| Protection Grade | IP 44 |









.jpg)






.jpg)


















